Главная > Авиационные стремянки и док-системы > Авиационные трапы и платформы Layher для технического обслуживания > Алюминиевая стремянка 110 – стационарная или передвижная
Алюминиевая стремянка 110 – стационарная или передвижная
Наименование | Алюминиевая стремянка 110 – стационарная или передвижная |
Ширина ступени | 0.6 м или 0.8 м |
Ширина трапа | Ширина ступени + 0.06 м +диагонали |
Длина ступени | 200 мм |
Наклон | 45 градусов |
Выступ | |
Вертикальная высота | макс. 4.0 м (Размеры от пола до нижнего угла платформы) |
Интервал шага | 200 до 225 мм (зависит от наклона) |
Поручни | Для безопасности (длина поперечины: длина ступени 0,20м) |
Допустимые нагрузки | макс нагрузки 150 кг; максимальные общие нагрузки 300 кг |
Описание | Для контейнеров и машин. Специальные балки лестницы, сделанные из алюминиевого профиля, с широкими ступенями для устойчивости. |
[ назад ]