Главная > Авиационные стремянки и док-системы > Авиационные трапы и платформы Layher для технического обслуживания > Алюминиевая платформа технического обслуживания 114 – стационарная или передвижная
Алюминиевая платформа технического обслуживания 114 – стационарная или передвижная
Наименование | Алюминиевая платформа технического обслуживания 114 – стационарная или передвижная |
Ширина ступени | 0.6 м или 0.8 м |
Ширина трапа | Ширина ступени + 0.10 м поручень с одной стороны+диагонали (передвижная) Ширина ступени + 0.13 м поручни с обеих сторон +диагонали (передвижная) |
Длина ступени | 200 мм |
Наклон | 45 или 55 градусов, идеально 45 |
Выступ | |
Вертикальная высота | макс. 4.0 м (Размеры от пола до нижнего угла платформы) |
Интервал шага | 200 до 225 мм (зависит от наклона) |
Поручни | Поручни можно заказать дополнительно. Должен соблюдаться стандарт DIN EN ISO 14122-3! |
Допустимые нагрузки | макс нагрузки 150 кг; максимальные общие нагрузки 300 кг |
Описание | Стационарная: для контейнеров, машин, конвейеров. Передвижная: для операционных платформ, устройств обслуживания. Специальные балки лестницы, сделанные из алюминиевого профиля, с широкими ступенями для устойчивости. Поручни, изготовленные из круглых труб с диаметром Ø 30 мм с алюминиевым фиксатором. Фиксация угловых опор сверху и снизу лестницы. |
[ назад ]